Полностью автоматические кофемашины Saeco Odea — чрезвычайно просты, удобны и неприхотливы. Эспрессо кофеварки Saeco Odea требуют минимум внимания и при этом готовят кофе максимально приближеный к профессиональному эспрессо.
Линейный ряд Saeco Odea представлен двумя моделями: Odea Go и Odea Giro, которые отличаются между собой возможностью регулировки количества кофе на порцию и наличием системы быстрого пара. В кофемашинах Odea Go закладка кофе на порцию составляет 8.5 грамм, а кофеварки Odea Giro имеют возможность регулировки от 7 до 10.5 гр и оборудованы системой Rapid Steam (быстрый пар).
Кофемашины Saeco Odea Giro имеют три цветовых решения: серебро-серый, серебро-оранж и серебро-титан, Odea Giro, Odea Giro Orange и Odea Giro Plus соответственно. Все основные отличия заключаются только в цвете и в цене. Автоматическая эспрессо кофеварка Saeco Odea Go выпускается в серебряно-сером цвете.
В 2009 году ожидаются поставки новых моделей линейки Saeco Odea — Saeco Odea Sporty Urban Glossy богатого глубокого иссиня-чёрного цвета, похожего на цвет ночного неба над современным мегаполисом. Кроме цвета корпуса Saeco Odea Sporty будет отличаться от своиз сестер по линейке металлической насадкой панарелло и несколько иной формой решетки на подставке лотка для капель. Целевая группа данной модели — молодые, спортивные люди, ведущие спортивный образ жизни.
Максимально комфортное и быстрое приготовление кофе эспрессо и капучино, постоянное состояние готовности к работе, приятный современный дизайн и сравнительно низкие цены — вот все то, что заставляет покупателей совершать выбор именно в направлении Saeco Odea.
| Характеристики Odea | Go | Giro | Giro Plus |
| Кофемолка с регулировкой качества помола | + (керамика) | + (керамика) | + (керамика) |
| Дозировка грамм молотого кофе на 1 порцию | 8,5 | 7-10,5 | 7-10,5 |
| Емкость контейнера для кофе в зернах, г | 180 | 180 | 180 |
| Емкость контейнера использованного кофе, порций | 14 | 14 | 14 |
| Емкость съемного бака для воды, л | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Регулировка объема порции кофе | поворотный регулятор | поворотный регулятор | поворотный регулятор |
| Регулировка по высоте лотка для капель | механическая | механическая | механическая |
| Высота используемых чашек, мм | 75-140 | 75-140 | 75-140 |
| Подставка для чашек (верхняя) | + | + | + |
| Подогрев подставки для чашек | - | - | - |
| Электро-механическая панель управления | + | + | + |
| Цифровой дисплей | - | - | - |
| Одновременное приготовление двух чашек кофе | + | + | + |
| Система SBS (быстрая регулировка крепости кофе) | - | - | - |
| Система предварительного смачивания (Saeco Aroma System) | + | + | + |
| Система "Быстрый пар" | - | + | + |
| Съемное устройство приготовления | + | + | + |
| Насадка панарелло (пластик) | + | + | + |
| Фильтр для смягчения воды | + | + | + |
| Поворотное основание | + | + | + |
| Материал корпуса | ABS пластик | ABS пластик | ABS пластик |
| Материал бойлера | нерж. сталь | нерж. сталь | нерж. сталь |
| Габариты (ширина х высота х глубина), мм | 290 x 385 x 370 | 290 x 385 x 370 | 290 x 385 x 370 |
| Масса, кг | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Давление помпы, бар | 15 | 15 | 15 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1300 | 1300 | 1300 |
| Гарантия, месяцев | 12 | 12 | 12 |
| Цвет | темно-серый с серебром | серый/ оранжевый | титан с серебром |














