Кофеварки Saeco Talea обладают широким широкими функциональными возможностями, позволяющими контролировать все без исключения этапы процесса приготовления напитков – от регулировки тонкости помола зерен до управления давлением воды в заварочном узле. Эта линия кофемашин не может пройти мимо внимания настоящих ценителей итальянского эспрессо.
Младшие модели линейки - Talea Giro и Talea Giro Plus – отличаются изящной простой управления. Отсутствие функций автоматической очистки и профилактики абсолютно не помешают им, руководствуясь вашими пожеланиями, полностью раскрыть все богатство вкуса и аромата самой изысканной кофейной смеси.
Кофемашина Saeco Talea Touch заслуживает самого пристального внимания, благодаря ее богатым функциональным возможностям и легкостью управления всеми опциями при помощи интерфейса Screen Touch. Последняя модификация модели Saeco Talea Touch Plus обладает сногсшибательным экстерьером - кофемашина была отмечена специальной премией «Red Dot Award» как лучшая разработка в сфере дизайна бытовой техники.
Инновационным дополнением к линейке кофемашин Saeco Talea стала возможность подсоединения автономного капучинатора Milk Island к специальному отводу парогенератора, находящегося в нижней части корпуса кофеварки. Milk Island предоставляет возможность легко и быстро приготовить молочную и сливочную пенку отличного качества, в количестве достаточном для нескольких порций капучино, макиато или латте.
Команда дизайнеров из BMW Design Group, сумела на практике материализовать тенденции современного промдизайна – кофемашины Saeco Talea смотрятся очень стильно и современно. Дизайн моделей Saeco Talea - это сочетание отчетливых плавных линий и эксклюзивных современных материалов, продуманность до мелочей всех деталей и нюансов. Изящное цветовое решение, воплощенное в серебристо-титановой гамме со сверкающими хромом деталями, позволяет кофемашинам этой линии Saeco без труда стать стильной и привлекательной деталью любого интерьера, как дома, так и в офисе.
| Характеристики Talea | Giro / Giro Plus | Ring / Ring Plus | Touch / Touch Plus |
| Кофемолка с регулировкой качества помола | + (керамика) | + (керамика) | + (керамика) |
| Дозировка грамм молотого кофе на 1 порцию | 7-10,5 | 7-10,5 | 7-10,5 |
| Возможно сть использования молотого кофе | -/+ | + | + |
| Емкость контейнера для кофе в зернах, г | 250 | 250 | 250 |
| Емкость контейнера использованного кофе, порций | 14 | 14 | 14 |
| Емкость съемного бака для воды, л | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Регулировка объема порции кофе | поворотный регулятор | программир. кнопки | программир. кнопки |
| Регулировка по высоте лотка для капель | механическая | механическая /электронная | электронная |
| Высота используемых чашек, мм | 75-140 | 75-140 | 75-140 |
| Подставка для чашек (верхняя) | + | + | + |
| Подогрев подставки для чашек | - | - / + | + |
| Сенсорная панель управления | - | кольцо | дисплей |
| Цифровой дисплей | - | текстовый (2 строки) | графический (Touch Screen) |
| Одновременное приготовление двух чашек кофе | + | + | + |
| Таймер перехода в режим энергосбережения | + | + | + |
| Система SBS (быстрая регулировка крепости кофе) | + | + | + |
| Система предварительного смачивания (Saeco Aroma System) | + | + | + |
| Система "Быстрый пар" | + | + | + |
| Съемное устройство приготовления | + | + | + |
| Режим автоматической промывки / чистки | + | + | + |
| Режим автоматического удаления накипи | + | + | + |
| Насадка панарелло (металл) | + | + | + |
| Хромированный диспенсер | + | + | + |
| Фильтр для смягчения воды | + | + | + |
| Поворотное основание | + | + | + |
| Материал корпуса | ABS пластик | ABS пластик | ABS пластик |
| Материал бойлера | нерж. сталь | нерж. сталь | нерж. сталь |
| Габариты (ширина х высота х глубина), мм | 320 x 400 x 370 | 320 x 400 x 370 | 320 x 400 x 370 |
| Масса, кг | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Давление помпы, бар | 15 | 15 | 15 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1300 | 1300 | 1300 |
| Гарантия, месяцев | 12 | 12 | 12 |
| Цвет | серебро-титан | серебро-титан/ титан-серебро | титан-серебро/ черный-серебро |














